sábado, 13 de septiembre de 2008

Sorpresa en la Calificación


Sorprendente calificación del GP Italia en la que varios de los favoritos al mundial han quedado fuera de la Q3. Hamilton fue último en la Q2 y Kimi Raikkonen penúltimo. La pole fue, con récord de precocidad incluido, para Vettel y su Toro Rosso. Fernando Alonso mantuvo su estrategia y no luchó por la pole.

GP Italia - Calificación

Q3
1. S. Vettel Toro Rosso 1:37.555 28
2. H. Kovalainen McLaren 1:37.631 +0.076 24
3. M. Webber Red Bull Racing 1:38.117 +0.562 23
4. S. Bourdais Toro Rosso 1:38.445 +0.890 28
5. N. Rosberg Williams 1:38.767 +1.212 28
6. F. Massa Ferrari 1:38.894 +1.339 29
7. J. Trulli Toyota 1:39.152 +1.597 26
8. F. Alonso Renault 1:39.751 +2.196 28
9. T. Glock Toyota 1:39.787 +2.232 28
10. N. Heidfeld BMW Sauber 1:39.906 +2.351 26

Q2
11. R. Kubica BMW Sauber 1:36.697 -0.858 21
12. G. Fisichella Force India 1:36.698 -0.857 19
13. D. Coulthard Red Bull Racing 1:37.284 -0.271 21
14. K. Räikkönen Ferrari 1:37.522 -0.033 21
15. L. Hamilton McLaren 1:39.265 +1.710 19

Q1
16. R. Barrichello Honda 1:36.510 -1.045 12
17. N. Piquet Jr. Renault 1:36.630 -0.925 13
18. K. Nakajima Williams 1:36.653 -0.902 13
19. J. Button Honda 1:37.006 -0.549 13
20. A. Sutil Force India 1:37.417 -0.138 12

No hay comentarios:

Debe fichar Alonso por Bmw?

Quien ganara el mundial 2008 de formula 1?

Fichara ferrari a Fernando Alonso algun dia?

Buena relacion con Montezemolo

Buena relacion con Montezemolo

Se hara realidad?

Se hara realidad?